Cjenik plovila 2026.
/Cjenik plovila 2026.
| JEDRILICE | IME | GODINA | WC | MAX br. OSOBA | 04.04. - 18.04. | 18.04. - 09.05. | 09.05.- 23.05. | 23.05. - 06.06. | 06.06.- 20.06. | 20.06.- 22.08. | 22.08. - 05.09. | 05.09. - 19.09. | 19.09. - 17.10. | DEPOZIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDRILICE 2 KABINE | ||||||||||||||||
| 1 | BAVARIA 30 C | SARA | 2006 | 1 | 6 | 980 | 1100 | 1130 | 1380 | 1610 | 1780 | 1440 | 1330 | 980 | 1300 EUR | |
| 2 | DUFOUR 310 GL | APOLONIA | 2014 | 1 | 6 | 1120 | 1210 | 1230 | 1540 | 1830 | 1970 | 1690 | 1500 | 1220 | 1300 EUR | |
| JEDRILICE 3 KABINE | ||||||||||||||||
| 3 | BAVARIA 34 | HAPPY | 2024 | 1 | 6 | 1550 | 1580 | 1900 | 2390 | 2630 | 3100 | 2550 | 2340 | 1680 | 1500 EUR | |
| 4 | SUN ODYSSEAY 349 | KORA | 2015 | 1 | 6 | 1160 | 1220 | 1470 | 1830 | 2130 | 2350 | 1950 | 1800 | 1240 | 1300 EUR | |
| 5 | DUFOUR 350 | LUNA | 2016 | 1 | 6 | 1220 | 1270 | 1540 | 1930 | 2260 | 2430 | 2170 | 1930 | 1350 | 1300 EUR | |
| 6 | DUFOUR 360 GL | KOKI | 2019 | 1 | 6 | 1340 | 1400 | 1700 | 2070 | 2380 | 2710 | 2280 | 2070 | 1430 | 1300 EUR | |
| 7 | DUFOUR 360 GL | SIESTA III | 2021 | 1 | 6 | 1470 | 1550 | 1870 | 2290 | 2590 | 2890 | 2420 | 2290 | 1560 | 1500 EUR | |
| 8 | BAVARIA 37 | LADY LANA | 2020 | 1 | 8 | 1480 | 1560 | 1890 | 2370 | 2690 | 2990 | 2600 | 2350 | 1690 | 1500 EUR | |
| 9 | DUFOUR 382 GL | DINIVA II | 2016 | 1 | 8 | 1380 | 1480 | 1770 | 2200 | 2490 | 2770 | 2350 | 2150 | 1530 | 1500 EUR | |
| 10 | BAVARIA 38 | SUNNY DAY | 2023 | 2 | 8 | 1550 | 1450 | 1930 | 2650 | 3180 | 3700 | 3200 | 2700 | 1850 | 2000 EUR | |
| 11 | SUN ODYSSEY 38 | PRINCESS TIA | 2024 | 2 | 8 | 1490 | 1630 | 2170 | 2520 | 3090 | 3680 | 3390 | 2890 | 1990 | 2000 EUR | |
| 12 | SUN ODYSSEY 38 | PRINCESS LARA | 2024 | 2 | 8 | 1490 | 1630 | 2170 | 2520 | 3090 | 3680 | 3390 | 2890 | 1990 | 2000 EUR | |
| 13 | BAVARIA 39 C | INES | 2005 | 2 | 7 | 1220 | 1280 | 1640 | 1820 | 2120 | 2360 | 1990 | 1900 | 1230 | 1300 EUR | |
| 14 | ELAN 40 | FUGA | 2023 | 2 | 8 | 1900 | 1890 | 2400 | 2800 | 3350 | 3950 | 3300 | 2700 | 1900 | 2000 EUR | |
| JEDRILICE 4 KABINE | ||||||||||||||||
| 15 | Sun Odyssey 449 | TOP SMILE | 2018 | 2 | 10 | 2200 | 2160 | 3200 | 3700 | 4200 | 4550 | 4180 | 3800 | 2720 | 2000 EUR | |
| 16 | BAVARIA 45 | ESTRELLA | 2010 | 4 | 10 | 2060 | 1880 | 2250 | 2590 | 3200 | 3620 | 2870 | 2600 | 2120 | 1500 EUR | |
| 17 | ELAN 45 | FJAKA | 2023 | 2 | 10 | 2310 | 2240 | 3300 | 3800 | 4300 | 4850 | 4400 | 4100 | 2890 | 2000 EUR | |
| 18 | ELAN 45 | SIMPLY THE BEST | 2023 | 2 | 10 | 1990 | 2190 | 3200 | 3700 | 4150 | 4700 | 4500 | 4200 | 2890 | 2000 EUR | |
| JEDRILICE 5 KABINA | ||||||||||||||||
| 19 | DUFOUR 460 | ANE | 2019 | 3 | 12 | 2200 | 2450 | 3550 | 3800 | 4350 | 4950 | 4500 | 4100 | 2950 | 2000 EUR | |
| 20 | BAVARIA C 46 | PRINCESS LAURA | 2025 | 5 | 12 | 2700 | 2900 | 4300 | 4990 | 5750 | 6190 | 5990 | 5590 | 4290 | 2000 EUR | |
| 21 | ELAN Impression 50.1 | SKYFALL | 2023 | 2 | 12 | 2500 | 2700 | 3950 | 4690 | 5290 | 5620 | 5420 | 5210 | 3810 | 2000 EUR | |
| MOTORNA PLOVILA - 1 i 2 KABINE | ||||||||||||||||
| 22 | ANTARES11 | JEAN | 2023 | 1 | 6 | 3090 | 3290 | 3590 | 4290 | 4790 | 5370 | 4890 | 4390 | 3490 | 2500 EUR | |
| 23 | GREENLINE 33 | ONDINE | 2023 | 1 | 5 | 2190 | 1970 | 2590 | 2990 | 3340 | 3890 | 3390 | 2990 | 2290 | 2500 EUR | |
| 24 | ANTARES 9 | JACK | 2024 | 1 | 6 | 1790 | 1990 | 2090 | 2440 | 2990 | 3690 | 3390 | 2630 | 2030 | 2000 EUR | |
| 25 | MERRY FISHER 795 | MARA | 2020 | 1 | 6 | 1200 | 1170 | 1550 | 1820 | 2140 | 2490 | 2260 | 1900 | 1390 | 1500 EUR | |
| Sve cijene izražene su u Eurima sa već uključenim PDV-om i odnose se na tjedni najam plovila. | ||||||||||||||||
POPUSTI:
Rani booking:
- 15% rani booking za uplate prve rate do 31.01.2026.
Ponovljeni smještaj
- 6% ponovljeni smještaj kod DN Nautica
Višetjedni smještaj
- 3% dva tjedna
- 7% tri i više tjedana
Više brodica:
- 3% dvije brodice
- 5% tri ili više brodica
Uvjeti plaćanja 50% pri rezervaciji, ostatak najkasnije do 20 dana prije isplovljenja
TRANSIT LOG
- Transit log (2 i 3 Kabinski brodovi) = 250,00 EUR
- Transit log (4 i 5 Kabinski brodovi) = 300,00 EUR
Vanbrodski motor za gumenjak 80,00 EUR
Ručnici (set -1 mali + 1 veliki ) - 12,00 EUR
Dodatna posteljina - 10,00 EUR po osobi
Mreža s našim postavljanjem - 110,00 EUR
Mreža s postavljanjem samog gosta - 30,00 EUR
Kućni ljubimci nisu dozvoljeni na plovilima
SUP daska 120,00 EUR/tjedan
Kaucija ( deposit ) pri preuzimanju plovila
Može se isključivo položiti u gotovini (HRK ili EUR) ili predautorizirati kreditnu karticu VISA / MASTER
Uobičajen CHECK IN
Check – In Subota od 16:00 do 20:00 sati.
Check – Out Subota do 09:00 sati. Obvezatan povratak u polaznu luku dan prije u petak do 18 sati.
u periodu od 05.09.-17.10.2024. do 17h
Opcionalan raniji CHECK IN
Raniji Check in od 13:00 - 15:00 sati ( 2 ili 3 kabine) iznosi 150,00 EUR
Raniji Check in od 13:00 - 15:00 sati ( 4 ili 5 kabine) iznosi 180,00 EUR
Check Out u slučaju kašnjenja gosta = 200,00 EUR
Boravišna pristojba 1,33 EUR po osoba/dan
Usluga ronjenja 1 sat = 100,00 EUR
Odštopavanje WC-a = 200,00 EUR
Usluga točenja goriva
- do 50 lit = 70,00 EUR ( kupnja goriva ide na trošak gosta )
- iznad 50.00 lit = 100,00 EUR ( kupnja goriva ide na trošak gosta )
- iznad 100.00 lit = 200,00 EUR ( kupnja goriva ide na trošak gosta )
Automatski pojas 1 kom (7 dana) = 20,00 EUR





