• {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
 

Cjenik plovila 2024.

Saznaj više - Cjenik plovila 2024.
 
  Jedrilica Ime Godina   WC Osobe   23.03. - 20.04. 20.04. - 11.05.   11.05.- 25.05.   25.05. - 08.06.   10.06.- 22.06.   22.06.- 24.08.   24.08. - 07.09.   07.09. - 21.09. 21.09. - 29.10. Kaucije
2 KABINE
1 BAVARIA 30 C SARA 2006 1 6 980 1030 1260 1380 1610 1780 1440 1330 980 1300 EUR
2 DUFOUR 310 GL APOLONIA 2014 1 6 1210 1245 1370 1540 1830 1970 1690 1500 1220 1300 EUR
3 KABINE
3 BAVARIA 34 HAPPY 2024 1 6 1550 1760 2120 2450   3200 2550 2340 1680 1500 EUR
4 SUN ODYSSEAY 349 KORA 2015 1 8 1160 1360 1640 1830 2100 2350 1950 1800 1240 1300 EUR
5 SUN ODYSSEAY 349 GIN TONIC 2016 1 8 1260 1460 1740 1930 2200 2500 2100 1900 1340 1300 EUR
6 DUFOUR 350 LUNA 2016 1 8 1220 1430 1770 1970 2250 2530 2100 1940 1350 1300 EUR
7 DUFOUR 360 GL KOKI 2019 1 8 1340 1570 1890 2100 2410 2710 2250 2070 1430 1300 EUR
8 DUFOUR 360 GL SIESTA III 2021 1 8 1470 1720 2080 2390 2650 2980 2470 2290 1560 1500 EUR
9 DUFOUR 382 GL DINIVA II 2016 1 8 1610 1810 1930 2280 2750 2930 2610 2020 1625 1500 EUR
10 BAVARIA 38 M. KATARINA 2004 1 8 1090 1170 1390 1690 2000 2170 1660 1570 1110 1300 EUR
11 BAVARIA 38 SUNNY DAY 2023 2 8 1700 1900 2200 2650 3450 3800 2990 2550 1850 2000 EUR
12 SUN ODYSSEY 38 PRINCESS TIA 2024 2 8 1670 1790 2170 2620 3430 3680 3330 2760 1930 2000 EUR
13 SUN ODYSSEY 38 PRINCESS LARA 2024 2 8 1670 1790 2170 2620 3430 3680 3330 2760 1930 2000 EUR
14 BAVARIA 39 C INES 2005 2 7 1220 1420 1640 1820 2120 2360 1990 1900 1230 1300 EUR
15 ELAN 40 FUGA 2023 2 8 1900 2100 2400 2800 3350 3950 3300 2700 1900 2000 EUR
4 KABINE
16 Sun Odyssey 449 TOP SMILE 2018 2 10 2200 2400 3200 3700 4200 4550 4180 3800 2720 2000 EUR
17 BAVARIA 45 ESTRELLA 2010 4 10 2060 2085 2250 2590 3200 3620 2870 2600 2120 1500 EUR
18 ELAN 45 FJAKA 2023 2 10 2310 2490 3300 3800 4300 4850 4400 4100 2890 2000 EUR
19 ELAN 45 SIMPLY THE BEST 2023 2 10 2310 2490 3300 3800 4300 4850 4400 4100 2890 2000 EUR
20 ELAN 45 REBEL YELL 2022 2 10 2240 2420 3230 3730 4230 4780 4330 4030 2820 2000 EUR
5 KABINE
21 DUFOUR 460 ANE 2019 3 10 2550 2800 3550 3950 4500 5180 4750 4370 3200 2000 EUR
22 ELAN Impression 50.1 SKYFALL 2023 2 12 2750 3010 3950 4690 5390 5890 5610 5210 3810 2000 EUR
MOTORNI - 1 i 2 KABINE
23 Antares 11 JEAN 2023 1 6 3090 3290 3590 4290 4790 5370 4890 4390 3490 2500 EUR
24 Greenline 33 ONDINE 2023 1 5 2190 2190 2590 2990 3340 3890 3390 2990 2290 2500 EUR
25 Antares 9 JACK 2024 1 6 1790 1990 2190 2640 3290 3690 3390 2630 2030 2000 EUR
26 MERRY FISHER 795 MARA 2020 1 8 1200 1200 1300 1550 1820 2140 2490 2260 1900 1500 EUR
Sve cijene izražene su u Eurima sa već uključenim PDV-om i odnose se na tjedni najam plovila.
 

POPUSTI:
Rani booking:

  • 15% rani booking za uplate prve rate do 30.09. tekuće godine
  • 13% rani booking za uplate prve rate do 31.12. tekuće godine
  • 10% rani booking za uplate prve rate do 31.03. tekuće godine

Ponovljeni smještaj

  • 5% ponovljeni smještaj kod  DN Nautica

Višetjedni smještaj

  • 3%   dva tjedna                                      
  • 7% tri i više tjedana

Više brodica:

  • 3%  dva broda                             
  • 5%  tri ili više brodova

Sajamski popust 3%  vrijedi samo za booking  neposredno  tijekom sajma

Uvjeti plaćanja  50%  pri rezervaciji, ostatak najkasnije do 20 dana prije isplovljenja

TRANSITLOG     ( check in and check out, cleaning of the boat, bedlinen but not towels, gas bottles, underwater diver check)

  • 200,00 EUR - 2 i 3 cabin boats - mandatory payment directly at the charter base        
  • 240,00 EUR - 4 i 5 cabin boats - mandatory payment directly at the charter base         

Vanbrodski motor za gumenjak 80,00 EUR
Ručnici (set -1 mali + 1 veliki ) - 8,00 EUR

Dodatna posteljina - 8,00 EUR po osobi
Mreža s našim postavljanjem - 110,00 EUR, 
Mreža s postavljanjem samog gosta - 30,00 EUR  
Kućni ljubimci, dodatno čišćenje - 100,00 EUR, potrebno prethodno  najaviti i tražiti odobrenje charter kompanije
SUP daska 130 EUR/tjedan

Depozit prilikom preuzimanja plovila može biti isključivo u gotovini ili predautorizacijom VISA / MASTER kartice

Uobičajen CHECK IN
Check – In       Subota  od 16:00 do 20:00 sati.
Check – Out    Subota do 09:00. sati. Obvezan povratak u polaznu luku dan prije u petak do 18 sati.

Opcionalan  raniji  CHECK IN
Raniji Check in  13:00 - 15:00 sati ( 2 ili 3 kabine) 150,00 EUR
Raniji Check in  13:00 - 15:00 sati ( 4 ili 5 kabine) 180,00 EUR

Boravišna pristojba
1,33 EUR  po osobi i danu