Elan Impression 40.1 FUGA 2023
/Elan Impression 40.1 FUGA 2023 / FUGA
FIRST MINUTE 10%
| Die tehnichen Daten | Elan Impression 40.1 FUGA 2023 |
|---|---|
| Länge | 11.9 m |
| Breite | 3.91 m |
| Tiefgang | 1.8 m |
| Kabinen/Betten | 3/6+2 |
| Grosssegel | furling/roll |
| Genoa | furling/roll |
| Motor | 1 x 40.0 HP |
| Treibstifftank | 170 l |
| Wassertank | 490 l |
Betten/ Kabinen: 6+2/3+ 2 wc
Segelboot Elan Impression 40.1 "Fuga" produzierte im Jahr 2023.
Ein Boot hat 3 Kabinen mit 6 Betten / 2 WC
- Klimaanlage - Stromversorgung nur von Land
- GPS Kartenplotter - Cockpit
- Heizung - Webasto
- Solar Panel
- Griller im Cockpit
- Verwandelbarer Tisch im Salon
| Rollgenua | ![]() |
| Rollgross | ![]() |
| Bugschraube | ![]() |
| Steuerrad | 2x |
| Elektrisches Ankerwinsch | ![]() |
| Spi-Baum | ![]() |
| Spi-Liftsystem | ![]() |
| Rodkick | ![]() |
| Beiboot mit Paddel | ![]() |
| Aussenborder | ![]() |
| Fender | 6+1 |
| Kugelfender 1x | ![]() |
| Sumlog - Echolot | ![]() |
| Windmessanlage | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini Top | ![]() |
| Rettungsring | ![]() |
| Selbststeuer Anlage | ![]() |
| Cokpitt- Tisch | ![]() |
| Cockpitt-Dusche | ![]() |
| Landstromkabel | ![]() |
| Festmacherleinen 6 x | ![]() |
| Notpinne | ![]() |
| Rettungsfloss | ![]() |
| Bootshaken | ![]() |
| Heckanker + Kettenvorlauf | ![]() |
| Botsmannstuhl | ![]() |
| Treibanker | ![]() |
| Wasserschlauch | ![]() |
| Putz + Schopfkele | ![]() |
| Reserve Dieselkanister | ![]() |
| Kanister fur Aussenbordmotor | ![]() |
| Reserveoel fur Motor | ![]() |
| Gasflaschen 2 x | ![]() |
| Schiffsdokumente | ![]() |
| Bedinungsanleitung | ![]() |
| Seekarten | ![]() |
| GPS Ploter | ![]() |
| UKW Seefunkanlage | ![]() |
| Radio CD | ![]() |
| Handpeilkompass | ![]() |
| Handscheinwerfer | ![]() |
| Fernglas | ![]() |
| Nebelhorn | ![]() |
| Kursdreiecke, Zirkel | ![]() |
| Taschenlampe | ![]() |
| Signalraketen | ![]() |
| Lenzpumpenhebel | ![]() |
| Winchkurbel 2 x | ![]() |
| Verbandskasten | ![]() |
| Schwimmwesten | 8 |
| Rettungleinen | ![]() |
| Automatische Rettungweste mit Lifebelt | 8 |
| Leuchtferzeichnis | ![]() |
| Werkzeugkasten | ![]() |
| „Webasto“ (heizung) | ![]() |





_500_500_s_c1.jpg)
_500_500_s_c1.jpg)
















