Bavaria 30 Cruiser SARA
/Bavaria 30 Cruiser SARA / SARA
FIRST MINUTE 10%
| Die tehnichen Daten | Bavaria 30 Cruiser SARA |
|---|---|
| Länge | 9,45 m |
| Tiefgang | 1,85 m |
| Masthöhe über Wasserlinie | 15,00 m |
| Treibstofftank | 90 l |
| Wassertank | 150 l |
| Motor | 13,3 kw/19 ks |
| Betten/ Kabinen | 4/ 2 + 1wc |
| Segelflächen genua | 21 m2 |
| Rollgroß | 24,6 m2 |
Segelboot Bavaria 30 Cruiser Sara im Jahr 2006 produziert. Ein Boot hat 2 Kabinen mit 4 Betten. Seine Länge beträgt 9,45 m
Neue Genoa: 2021
Hauptsegel: 2024
GPS Kartenplotter - Cockpit
- Raymarine Axiom 77
- Solarplatten
| Rollgenua | ![]() |
| Rollgross | ![]() |
| Bugschraube | ![]() |
| Steuerrad | 1x |
| Elektrisches Ankerwinsch | ![]() |
| Spi-Baum | ![]() |
| Spi-Liftsystem | ![]() |
| Rodkick | ![]() |
| Beiboot mit Paddel | ![]() |
| Aussenborder | ![]() |
| Fender | 6 |
| Kugelfender 1x | ![]() |
| Sumlog - Echolot | ![]() |
| Windmessanlage | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini Top | ![]() |
| Rettungsring | ![]() |
| Selbststeuer Anlage | ![]() |
| Cokpitt- Tisch | ![]() |
| Cockpitt-Dusche | ![]() |
| Landstromkabel | ![]() |
| Festmacherleinen 6 x | ![]() |
| Notpinne | ![]() |
| Rettungsfloss | ![]() |
| Bootshaken | ![]() |
| Heckanker + Kettenvorlauf | ![]() |
| Botsmannstuhl | ![]() |
| Treibanker | ![]() |
| Wasserschlauch | ![]() |
| Putz + Schopfkele | ![]() |
| Reserve Dieselkanister | ![]() |
| Kanister fur Aussenbordmotor | ![]() |
| Reserveoel fur Motor | ![]() |
| Gasflaschen 2 x | ![]() |
| Schiffsdokumente | ![]() |
| Bedinungsanleitung | ![]() |
| Seekarten | ![]() |
| GPS Ploter | ![]() |
| UKW Seefunkanlage | ![]() |
| Radio CD | ![]() |
| Handpeilkompass | ![]() |
| Handscheinwerfer | ![]() |
| Fernglas | ![]() |
| Nebelhorn | ![]() |
| Kursdreiecke, Zirkel | ![]() |
| Taschenlampe | ![]() |
| Signalraketen | ![]() |
| Lenzpumpenhebel | ![]() |
| Winchkurbel 2 x | ![]() |
| Verbandskasten | ![]() |
| Schwimmwesten | 6 |
| Rettungleinen | 2 |
| Automatische Rettungweste mit Lifebelt | ![]() |
| Leuchtferzeichnis | ![]() |
| Werkzeugkasten | ![]() |
| „Webasto“ (heizung) | ![]() |

















