DUFOUR 310 GL APOLONIA
/DUFOUR 310 GL APOLONIA / APOLONIA
FIRST MINUTE 10%
| Die tehnichen Daten | DUFOUR 310 GL APOLONIA |
|---|---|
| Länge | 9,67 m |
| Tiefgang | 1,90 m |
| Motor | 1 x 19.00 HP |
| Betten/kabinen | 2 Kabinen + 1 WC / 4 Betten |
| Großsegel | Klassisch / Lazy jack |
| Genoa | Selbstwende Fock - 2021 |
Dufour 310 GL hat 2 Kabinen mit 4 Betten.
Neue Genoa - 2021
Solar Panel
| Rollgenua | ![]() |
| Rollgross | ![]() |
| Bugschraube | ![]() |
| Steuerrad | 2x |
| Elektrisches Ankerwinsch | ![]() |
| Spi-Baum | ![]() |
| Spi-Liftsystem | ![]() |
| Rodkick | ![]() |
| Beiboot mit Paddel | ![]() |
| Aussenborder | ![]() |
| Fender | 6 |
| Kugelfender 1x | ![]() |
| Sumlog - Echolot | ![]() |
| Windmessanlage | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini Top | ![]() |
| Rettungsring | ![]() |
| Selbststeuer Anlage | ![]() |
| Cokpitt- Tisch | ![]() |
| Cockpitt-Dusche | ![]() |
| Landstromkabel | ![]() |
| Festmacherleinen 6 x | ![]() |
| Notpinne | ![]() |
| Rettungsfloss | ![]() |
| Bootshaken | ![]() |
| Heckanker + Kettenvorlauf | ![]() |
| Botsmannstuhl | ![]() |
| Treibanker | ![]() |
| Wasserschlauch | ![]() |
| Putz + Schopfkele | ![]() |
| Reserve Dieselkanister | ![]() |
| Kanister fur Aussenbordmotor | ![]() |
| Reserveoel fur Motor | ![]() |
| Gasflaschen 2 x | ![]() |
| Schiffsdokumente | ![]() |
| Bedinungsanleitung | ![]() |
| Seekarten | ![]() |
| GPS Ploter | ![]() |
| UKW Seefunkanlage | ![]() |
| Radio CD | ![]() |
| Handpeilkompass | ![]() |
| Handscheinwerfer | ![]() |
| Fernglas | ![]() |
| Nebelhorn | ![]() |
| Kursdreiecke, Zirkel | ![]() |
| Taschenlampe | ![]() |
| Signalraketen | ![]() |
| Lenzpumpenhebel | ![]() |
| Winchkurbel 2 x | ![]() |
| Verbandskasten | ![]() |
| Schwimmwesten | 6 |
| Rettungleinen | 6 |
| Automatische Rettungweste mit Lifebelt | ![]() |
| Leuchtferzeichnis | ![]() |
| Werkzeugkasten | ![]() |
| „Webasto“ (heizung) | ![]() |















