SUN ODYSSEY 349 KORA
/SUN ODYSSEY 349 KORA / KORA
FIRST MINUTE 10%
| Die tehnichen Daten | SUN ODYSSEY 349 KORA |
|---|---|
| Länge | 10.34 m |
| Breite | 3,44 |
| Tiefgang | 1.98 m |
| Betten/ Kabinen | 6 / 3 + 1 wc |
| Motor | Yanmar 3Ym 20: 1 x 20 HP |
| Wassertank | 206 l |
| Treibstofftank | 130 l |
| Großsegel | Roll |
| Genoa | Roll - 2022 |
Segelboot Sun Odyssey 349 - KORA produziert im Jahr 2015.
Ein Boot hat 3 Kabinen mit 6 Betten.
- Heizung "Webasto"
Neue Genoa - 2022
Solarplatten
| Rollgenua | ![]() |
| Rollgross | ![]() |
| Bugschraube | ![]() |
| Steuerrad | 2x |
| Elektrisches Ankerwinsch | ![]() |
| Spi-Baum | ![]() |
| Spi-Liftsystem | ![]() |
| Rodkick | ![]() |
| Beiboot mit Paddel | ![]() |
| Aussenborder | ![]() |
| Fender | 6 |
| Kugelfender 1x | ![]() |
| Sumlog - Echolot | ![]() |
| Windmessanlage | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini Top | ![]() |
| Rettungsring | ![]() |
| Selbststeuer Anlage | ![]() |
| Cokpitt- Tisch | ![]() |
| Cockpitt-Dusche | ![]() |
| Landstromkabel | ![]() |
| Festmacherleinen 6 x | ![]() |
| Notpinne | ![]() |
| Rettungsfloss | ![]() |
| Bootshaken | ![]() |
| Heckanker + Kettenvorlauf | ![]() |
| Botsmannstuhl | ![]() |
| Treibanker | ![]() |
| Wasserschlauch | ![]() |
| Putz + Schopfkele | ![]() |
| Reserve Dieselkanister | ![]() |
| Kanister fur Aussenbordmotor | ![]() |
| Reserveoel fur Motor | ![]() |
| Gasflaschen 2 x | ![]() |
| Schiffsdokumente | ![]() |
| Bedinungsanleitung | ![]() |
| Seekarten | ![]() |
| GPS Ploter | ![]() |
| UKW Seefunkanlage | ![]() |
| Radio CD | ![]() |
| Handpeilkompass | ![]() |
| Handscheinwerfer | ![]() |
| Fernglas | ![]() |
| Nebelhorn | ![]() |
| Kursdreiecke, Zirkel | ![]() |
| Taschenlampe | ![]() |
| Signalraketen | ![]() |
| Lenzpumpenhebel | ![]() |
| Winchkurbel 2 x | ![]() |
| Verbandskasten | ![]() |
| Schwimmwesten | 6 |
| Rettungleinen | 2 |
| Automatische Rettungweste mit Lifebelt | ![]() |
| Leuchtferzeichnis | ![]() |
| Werkzeugkasten | ![]() |
| „Webasto“ (heizung) | ![]() |












