DUFOUR 360 GL KOKI
/DUFOUR 360 GL KOKI / KOKI
FIRST MINUTE 10%
| Die tehnichen Daten | DUFOUR 360 GL KOKI |
|---|---|
| Länge | 10,28 m |
| Tiefgang | 1,90 m |
| Motor | 1 x 29.0 HP |
| Betten/kabinen | 3 Kabinen + 1 WC / 6 Betten |
| Großsegel | Roll |
| Genoa | Selbstwende Fock |
- Dufour 360 GL hat 3 Kabinen mit 6 Betten. Boot ist 2019.
- Absenkbarer Salontisch.
- Außengasgrill
- Solarplatten
| Rollgenua | ![]() |
| Rollgross | ![]() |
| Bugschraube | ![]() |
| Steuerrad | 2x |
| Elektrisches Ankerwinsch | ![]() |
| Spi-Baum | ![]() |
| Spi-Liftsystem | ![]() |
| Rodkick | ![]() |
| Beiboot mit Paddel | ![]() |
| Aussenborder | ![]() |
| Fender | 6 |
| Kugelfender 1x | ![]() |
| Sumlog - Echolot | ![]() |
| Windmessanlage | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini Top | ![]() |
| Rettungsring | ![]() |
| Selbststeuer Anlage | ![]() |
| Cokpitt- Tisch | ![]() |
| Cockpitt-Dusche | ![]() |
| Landstromkabel | ![]() |
| Festmacherleinen 6 x | ![]() |
| Notpinne | ![]() |
| Rettungsfloss | ![]() |
| Bootshaken | ![]() |
| Heckanker + Kettenvorlauf | ![]() |
| Botsmannstuhl | ![]() |
| Treibanker | ![]() |
| Wasserschlauch | ![]() |
| Putz + Schopfkele | ![]() |
| Reserve Dieselkanister | ![]() |
| Kanister fur Aussenbordmotor | ![]() |
| Reserveoel fur Motor | ![]() |
| Gasflaschen 2 x | ![]() |
| Schiffsdokumente | ![]() |
| Bedinungsanleitung | ![]() |
| Seekarten | ![]() |
| GPS Ploter | ![]() |
| UKW Seefunkanlage | ![]() |
| Radio CD | ![]() |
| Handpeilkompass | ![]() |
| Handscheinwerfer | ![]() |
| Fernglas | ![]() |
| Nebelhorn | ![]() |
| Kursdreiecke, Zirkel | ![]() |
| Taschenlampe | ![]() |
| Signalraketen | ![]() |
| Lenzpumpenhebel | ![]() |
| Winchkurbel 2 x | ![]() |
| Verbandskasten | ![]() |
| Schwimmwesten | 6 |
| Rettungleinen | 2 |
| Automatische Rettungweste mit Lifebelt | 6 |
| Leuchtferzeichnis | ![]() |
| Werkzeugkasten | ![]() |
| „Webasto“ (heizung) | ![]() |











_500_500_s_c1.jpg)
_500_500_s_c1.jpg)



