GREENLINE 33 - 2023 ONDINE
/GREENLINE 33 - 2023 ONDINE / ONDINE
FIRST MINUTE 10%
| Die tehnichen Daten | GREENLINE 33 - 2023 ONDINE |
|---|---|
| Länge | 9.99 m (33 ft) |
| Breite | 3.49 m (11 ft) |
| Tiefgang | 0.7 m (2 ft) |
| Kojen/Passagieren | 2+3 |
| Motor: Yanmar 4LV250-250HP | 1 x 250.00 HP |
| Treibstofftank | 500 lit |
| Wassertank | 300 lit |
Gebaut in 2023 verfügt die Greenline 33 über 1 Kabine und kann bis zu 5 Personen unterbringen (2+3).
Mit einem sehr geringem Verbrauch von 5,5 Liter/Std bei 7 Knoten oder 25 liter/Std bei 13 Knoten und ausgestattet mit starken Solarpanel ( 6 x Photovoltaikmodule im Aufbaudach integriert, 1,98 kW.) und Batterien ( 2 x 160Ah LiFePo Victron 4.1 kW) kann man bis zu einer Woche ruhig in einer Bucht verbleiben.
220VAC , Bowthruster, Sternthruster, Autopilot, Kühlschrank in voller Größe, Heizung,
| Rollgenua | ![]() |
| Rollgross | ![]() |
| Bugschraube | ![]() |
| Steuerrad | ![]() |
| Elektrisches Ankerwinsch | ![]() |
| Spi-Baum | ![]() |
| Spi-Liftsystem | ![]() |
| Rodkick | ![]() |
| Beiboot mit Paddel | ![]() |
| Aussenborder | ![]() |
| Fender | 6 |
| Kugelfender 1x | ![]() |
| Sumlog - Echolot | ![]() |
| Windmessanlage | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini Top | ![]() |
| Rettungsring | ![]() |
| Selbststeuer Anlage | ![]() |
| Cokpitt- Tisch | ![]() |
| Cockpitt-Dusche | ![]() |
| Landstromkabel | ![]() |
| Festmacherleinen 6 x | ![]() |
| Notpinne | ![]() |
| Rettungsfloss | ![]() |
| Bootshaken | ![]() |
| Heckanker + Kettenvorlauf | ![]() |
| Botsmannstuhl | ![]() |
| Treibanker | ![]() |
| Wasserschlauch | ![]() |
| Putz + Schopfkele | ![]() |
| Reserve Dieselkanister | ![]() |
| Kanister fur Aussenbordmotor | ![]() |
| Reserveoel fur Motor | ![]() |
| Gasflaschen 2 x | ![]() |
| Schiffsdokumente | ![]() |
| Bedinungsanleitung | ![]() |
| Seekarten | ![]() |
| GPS Ploter | ![]() |
| UKW Seefunkanlage | ![]() |
| Radio CD | ![]() |
| Handpeilkompass | ![]() |
| Handscheinwerfer | ![]() |
| Fernglas | ![]() |
| Nebelhorn | ![]() |
| Kursdreiecke, Zirkel | ![]() |
| Taschenlampe | ![]() |
| Signalraketen | ![]() |
| Lenzpumpenhebel | ![]() |
| Winchkurbel 2 x | ![]() |
| Verbandskasten | ![]() |
| Schwimmwesten | 6 |
| Rettungleinen | ![]() |
| Automatische Rettungweste mit Lifebelt | ![]() |
| Leuchtferzeichnis | ![]() |
| Werkzeugkasten | ![]() |
| „Webasto“ (heizung) | ![]() |




























