Preise list
/Preisliste 2021.
Lesen Sie mehr - Preisliste 2021.SEGELBOOTE | NAME | BAUJAHR | WC | PERSONEN | 27.03.-24.04. | 24.04.-15.05. | 15.05.-12.06. | 12.06.-26.06. | 26.06.-28.08. | 28.08.-11.09. | 11.09.-25.09. | 25.09.-23.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 KABINEN | höhe der Kaution | ||||||||||||
BAVARIA 30 C | SARA | 2006 | 1 | 6 | 930 | 980 | 1150 | 1390 | 1540 | 1240 | 1130 | 830 | 1300 EUR |
DUFOUR 310 GL | APOLONIA | 2014 | 1 | 6 | 1160 | 1195 | 1260 | 1590 | 1710 | 1470 | 1290 | 1040 | 1300 EUR |
Bavaria 36 | ALLEGRA III | 2002 | 1 | 6 | 970 | 1095 | 1180 | 1470 | 1640 | 1190 | 1100 | 870 | 1300 EUR |
3 KABINEN | |||||||||||||
DUFOUR 350 | LUNA | 2016 | 1 | 8 | 1220 | 1430 | 1610 | 1880 | 2120 | 1750 | 1610 | 1090 | 1300 EUR |
DUFOUR 360 GL | KOKI | 2019 | 1 | 8 | 1340 | 1570 | 1770 | 2070 | 2330 | 1925 | 1771 | 1200 | 1500 EUR |
DUFOUR 360 GL | SIESTA III | 2021 | 1 | 8 | 1470 | 1720 | 1940 | 2270 | 2560 | 2110 | 1950 | 1320 | 1500 EUR |
DUFOUR 382 GL | DINIVA II | 2016 | 1 | 8 | 1610 | 1810 | 1840 | 2400 | 2565 | 2280 | 1760 | 1400 | 1500 EUR |
DUFOUR 390 GL | MANCA | 2019 | 2 | 8 | 1870 | 1890 | 2070 | 2655 | 2970 | 2790 | 2090 | 1670 | 2000 EUR |
BAVARIA 38 | M. KATARINA | 2004 | 1 | 8 | 1090 | 1170 | 1390 | 1780 | 1930 | 1460 | 1370 | 945 | 1300 EUR |
BAVARIA 39 C | INES | 2005 | 2 | 7 | 1220 | 1420 | 1560 | 1890 | 2100 | 1780 | 1690 | 1090 | 1300 EUR |
ELAN IMPRESSION 40 | LARA | 2018 | 2 | 8 | 1500 | 1700 | 1980 | 2560 | 2900 | 2700 | 2200 | 1600 | 1500 EUR |
DUFOUR 410 | ENERSEA | 2014 | 2 | 8 | 1800 | 1830 | 1990 | 2580 | 2900 | 2720 | 2000 | 1610 | 1500 EUR |
DUFOUR 460 | TEQUILA NIGHT | 2020 | 3 | 10 | 2820 | 2850 | 3080 | 3730 | 4090 | 3990 | 3630 | 2650 | 2000 EUR |
4 KABINEN | |||||||||||||
DUFOUR 430 | CATACEA | 2020 | 2 | 10 | 2550 | 2580 | 2770 | 3390 | 3705 | 3620 | 3260 | 2400 | 2000 EUR |
DUFOUR 430 | MOJITO SUNRISE | 2019 | 2 | 10 | 2450 | 2480 | 2680 | 3240 | 3555 | 3470 | 3160 | 2300 | 2000 EUR |
Sun Odyssey 449 | TOP SMILE | 2018 | 2 | 10 | 2720 | 2950 | 3550 | 3820 | 4050 | 3720 | 3380 | 2420 | 2000 EUR |
BAVARIA 45 | ESTRELLA | 2010 | 4 | 10 | 2160 | 2185 | 2240 | 2890 | 3220 | 2555 | 2320 | 1890 | 1500 EUR |
ELAN IMPRESSION 455 | LARISA 1 | 2015 | 2 | 10 | 2200 | 2695 | 2920 | 3270 | 3800 | 3450 | 3150 | 2100 | 2000 EUR |
HANSE 455 | MAJA I | 2018 | 2 | 10 | 2720 | 2895 | 2990 | 3560 | 3850 | 3650 | 3320 | 2420 | 2000 EUR |
BAVARIA 46 C | TIME OUT | 2007 | 2 | 10 | 2020 | 2090 | 2090 | 2590 | 27000 | 2510 | 2270 | 1790 | 1500 EUR |
5 KABINEN | |||||||||||||
DUFOUR 460 | ANE | 2019 | 3 | 10 | 2850 | 3100 | 3550 | 3890 | 4350 | 4150 | 3800 | 2850 | 2000 EUR |
ELAN IMPRESSION 50 | LIMONI | 2017 | 2 | 12 | 2280 | 2565 | 3780 | 4560 | 5130 | 4655 | 3390 | 2660 | 2000 EUR |
Motorboot - 1 und 2 KABINEN | |||||||||||||
LEIDI 800 | RENATA | 2014 | 1 | 8 | 1200 | 1300 | 1480 | 1850 | 2150 | 1950 | 1650 | 1200 | 1500 EUR |
LEIDI 660 | LANA | 2020 | 1 | 8 | / | / | 1080 | 1560 | 1700 | 1350 | 1250 | 1150 | 1500 EUR |
MERRY FISHER 795 | MARA | 2020 | 1 | 8 | 1200 | 1300 | 1480 | 1850 | 2150 | 1950 | 1650 | 1200 | 1500 EUR |
Alle Preise sind für Wochenaufenthalte in Euro berechnet, inklusive MwSt., Zahlungsmittel kroatische Kuna gemäß dem Wechselkurs am Tag der Angebotsstellung / der Übernahme. |
RABATTE:
Frühbucher-Rabatt
- 20% Frühbucher-Rabatt bei Zahlung der ersten Rate bis zum 30.09. im laufenden Jahr
- 15% Frühbucher-Rabatt bei Zahlung der ersten Rate bis zum 31.12. im laufenden Jahr
- 13% Frühbucher-Rabatt bei Zahlung der ersten Rate bis zum 31.03. im nächsten Jahr
Erneute Buchung
- 5% bei erneuter Buchung bei DN Nautica
Mehrwöchige Buchung
- 5% für zwei Wochen
- 10% für drei oder mehr Wochen
Weitere Boote
- 3% für zwei Boote
- 6% für drei und mehr Boote
Messen-Rabatt 5% gilt nur bei einer direkten Buchung während der Messe
Zahlungsbedingungen 50% Anzahlung bei der Buchungsbestätigung, Restbetrag 20 Tage vor dem Einsteigen
Transitlog
130,00 EUR - 2 und 3 Kabinenboot - obligatorische Zahlung direkt an der Charterbasis
160,00 EUR - 4 und 5 Kabinenboot - obligatorische Zahlung direkt an der Charterbasis
Außenbordmotor für Beiboot
Handtücher (Set -1 klein + 1 groß)
Zusätzliche Bettwäsche - 7,00 EUR pro Person
Netzwerk mit unserem Setup - 90,00 EUR,
Netzwerk mit Gastbeitrag -20,00 EUR
Haustiere, zusätzliche Reinigung -80,00 EUR müssen im Voraus angemeldet werden und die Genehmigung des Charterunternehmens einholen
SUP Verpflegung 130 eur / Woche
Kaution bei Übernahme des Schiffes
Es kann ausschließlich in bar hinterlegt oder mit einer VISA / MASTER-Kreditkarte vorautorisiert werden
Regelmäßiger Check-in
Check - Am Samstag von 14.00 bis 19.00 Uhr
Check - Out Samstag ab 09:00 Uhr. Obligatorische Rückkehr zum Abfahrtshafen am Vortag, Freitag bis 18 Uhr
Optional früher einchecken
Ein früherer Check-in zwischen 12:00 und 14:00 Uhr (Boot mit 2 oder 3 Kabinen) kostet 130,00 EUR
Ein früherer Check-in zwischen 12:00 und 14:00 Uhr (Boot mit 4 oder 5 Kabinen) kostet 160,00 EUR
Kurtaxe
10.00 EUR pro Person und Tag
Extra auf Anfrage: SPÄTERE ANKUNFT IN DER CHARTERBASIS - SOLLTE VOM GAST VOR DEM TELEFON ANGEKÜNDIGT WERDEN
Bei verspäteter Rückgabe (späterer Check-out) am Samstag bis 9.00 Uhr (für 2-3 Kabinenschiffe): 150,00 EUR
Bei verspäteter Rückgabe (späterer Check-out) am Samstag bis 9.00 Uhr (für 4-5 Kabinenschiffe): 200,00 EUR